69411 Flight Reports
 
    | Flight # | Pilot | Origin / Destination | Aircraft | Block Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LH 8288 | Fritz Carlo M. | MMMX MMGL | D-AEUA | 01:24 | Pending | 
|  | AS 23 | Steven G. | EGAR SCCI | N627AS | 02:11 | Accepted | 
|  | 5X 7127 | David P. | KMEM KMFE | N258UP | 02:07 | Accepted | 
|  | 5X 7128 | Joseph P. | KELP KABQ | N274UP | 00:56 | Pending | 
|  | FX 9340 | David F. | KMEM EDDK | N893FD | 08:53 | Accepted | 
|  | 5X 366 | Erik D. | KFAR CYWG | N292UP | 01:00 | Accepted | 
|  | FX 11 | Nour T. | YBRM YPDN | N892FD | 01:32 | Accepted | 
|  | 5Y 23 | Steven G. | SCCI EGAR | N5153A | 02:19 | Rejected | 
|  | 5X 7724 | Bruce U. | KBOS KPHL | N121UP | 01:33 | Accepted | 
|  | FX 1429 | Abdulrhman A. | EDDB EDDF | N870FD | 01:11 | Accepted | 
|  | FX 500 | Richard S. | LEMD EGLL | N849FD | 01:57 | Accepted | 
|  | FX 3 | Jens B. | NZCH YSSY | N865FD | 02:59 | Accepted | 
|  | QY 2876 | Steve H. | EGNX EGPD | G-DHLX | 01:19 | Pending | 
|  | FX 1489 | Steve H. | LFPG EGNX | N843FD | 01:18 | Pending | 
|  | QR 203 | Panagiotis Z. | LGAV OTHH | A7-BFI | 03:58 | Accepted | 
|  | EK 604 | Xabier S. | SBGL SLLP | A6-EFI | 04:06 | Accepted | 
|  | QY 4906 | Yevhenii S. | EDDK LFSB | D-ACVG | 01:03 | Accepted | 
|  | FX 669 | Oscar V. | NZAA YSSY | N857FD | 03:21 | Accepted | 
|  | QY 561 | Wayne F. | VVTS WMKP | D-AEAF | 01:51 | Accepted | 
|  | FX 8129 | Krystyan S. | TJBQ TTPP | C-FMAI | 02:02 | Accepted | 
|  | 4Y 131 | Joseph P. | EDHI EDDW | F-GSTC | 00:32 | Rejected | 
|  | 5Y 23 | Steven G. | CYYC SCIE | N704GT | 12:32 | Accepted | 
|  | 5X 7583 | Russell M. | KSDF KPDX | N260UP | 04:45 | Accepted | 
|  | 5Y 562 | Marcelo O. | ZHCC UAAA | N707GT | 04:51 | Accepted | 
|  | LH 907 | Darwin P. | MMMX EDDF | D-ALFA | 10:20 | Accepted | 
|  | T2 9329 | Jose Luis S. | EKCH LDZA | SE-RLE | 01:58 | Accepted | 
|  | FX 19 | Olivier S. | EGKK CYYR | N892FD | 05:03 | Accepted | 
|  | FX 880 | Craig G. | KIND KMEM | N874FD | 01:11 | Accepted | 
|  | QY 755 | Antonio R. | EDDP LIMC | G-DHLW | 01:26 | Accepted | 
|  | CK 4 | Robert D. | RCTP KSFO | B-2077 | 10:23 | Accepted | 
|  | QR 8453 | Nemes M. | VHHH OTHH | A7-BFY | 07:55 | Accepted | 
|  | FX 989 | Craig G. | KMEM KIND | N874FD | 01:10 | Accepted | 
|  | 3V 2156 | Michael H. | EGNX EBLG | OO-TNP | 01:09 | Accepted | 
|  | CX 1729 | Ye D. | LFPG LEMD | B-LJA | 02:30 | Rejected | 
|  | FX 10 | Nour T. | YPPH YBRM | N744FD | 02:19 | Accepted | 
|  | T2 108 | Michael H. | EDDP EGNX | G-NPTA | 01:44 | Accepted | 
|  | FX 1457 | Craig G. | KMEM KSGF | N874FD | 01:02 | Accepted | 
|  | QY 7277 | Hervé R. | LCLK LGAV | D-ALMA | 01:39 | Accepted | 
|  | FX 9066 | Frank J. | PANC KMEM | N605FE | 06:21 | Accepted | 
|  | CX 1908 | Ye D. | VHHH LFPG | B-LJA | 13:59 | Accepted | 
|  | FX 9371 | Richard M. | KJFK KMEM | C-FMEZ | 02:48 | Accepted | 
|  | FX 9 | Nour T. | YBAS YPPH | N744FD | 02:58 | Accepted | 
|  | EY 4379 | Diango C. | LEMD MDSD | A6-DDB | 07:49 | Accepted | 
|  | 5Y 617 | Xabier S. | KEWR BGTL | N708GT | 05:01 | Accepted | 
|  | LH 1756 | Håkon T. | ENGM ESSA | D-ALFF | 00:51 | Accepted | 
|  | 5X 7467 | Andre B. | KCAE KDFW | N286UP | 02:22 | Accepted | 
|  | 3V 2188 | Marcel W. | EBLG EPWA | EI-OZL | 01:54 | Accepted | 
|  | QY 48 | Wayne F. | EGNX LEVT | D-ALMA | 02:01 | Accepted | 
|  | CK 477 | Robert D. | KJFK TNCM | B-222V | 03:44 | Accepted | 
|  | 5X 7133 | Russell M. | KDEN KSDF | N260UP | 02:35 | Accepted | 
Who is online?
1 Pilot(s)- 
           Oscar V. Oscar V.Currently at YSSY, 46 seconds ago 
- 
          
 
          

